
El SRI habilita formulario para declaración del RIMPE en mayo
El Servicio de Rentas Internas (SRI) ha habilitado el formulario en línea para que las personas naturales inscritas en el régimen RIMPE declaren su Impuesto a la Renta correspondiente al periodo fiscal 2024.
🧑💼 ¿A quién aplica?
El régimen RIMPE incluye dos tipos de contribuyentes:
- Negocios Populares: ingresos de hasta USD 20,000 al año.
- Emprendedores: ingresos anuales entre USD 20,001 y USD 300,000.
Ambos grupos deben declarar sus ingresos brutos y pagar el impuesto correspondiente según las siguientes tablas progresivas:
📊 Tablas de Impuesto a la Renta RIMPE
Negocios Populares
Límite inferior (USD) | Límite superior (USD) | Impuesto a pagar (USD) |
---|---|---|
2.500,01 | 5.000,00 | 5 |
5.000,01 | 10.000,00 | 15 |
10.000,01 | 15.000,00 | 35 |
15.000,01 | 20.000,00 | 60 |
Emprendedores – Personas Naturales
Límite inferior (USD) | Límite superior (USD) | Impuesto fracción básica (USD) | Tipo Marginal sobre fracción excedente |
---|---|---|---|
20.000,01 | 50.000,00 | 0 | 1,00% |
50.000,01 | 75.000,00 | 360 | 1,25% |
75.000,01 | 100.000,00 | 672,5 | 1,50% |
100.000,01 | 200.000,00 | 1.047,50 | 1,75% |
200.000,01 | 300.000,00 | 2.797,52 | 2,00% |
📅 Calendario de vencimientos
Según el noveno dígito del RUC o cédula, la declaración vence en las siguientes fechas:
Noveno dígito | Fecha límite |
---|---|
1 | 12 de mayo |
2 | 13 de mayo |
3 | 14 de mayo |
4 | 16 de mayo |
5 | 16 de mayo |
6 | 19 de mayo |
7 | 20 de mayo |
8 | 22 de mayo |
9 | 26 de mayo |
0 | 28 de mayo |
🔗 Más información y acceso al formulario:
Visita www.sri.gob.ec
🖥️ ¿Necesitas ayuda para declarar o generar tu reporte RIMPE?
En facturasrapidasec.com te ofrecemos herramientas para facilitar el proceso, generar informes automáticos y estar al día con tus obligaciones.